Você está em: Home » Bolsas e Prêmios
Doação de órgãos e tecidos
Esse local destina-se à publicação das bolsas de estudo e prêmios já concedidos aos associados que trabalham na área de transplantes de órgãos e tecidos.
Efeito da Escala MELD na Mortalidade após Transplante de Fígado
Autores: Jorge Henrique Fernandes, Lincoln Saito Millan, Paulo Celso Bosco Massarollo, Sérgio Mies
Trabalho vencedor do "Prêmio Oswaldo Cruz 2002" - Área Cirúrgica
A Prospective, Randomized, Controlled Study Using Oral Gtt To Diagnose Impaired Glucose Metabolism In Renal Transplant Patients Under Cyclosporin-A And Tacrolimus
Autores: Elias David-Neto, Christiano S.Cocuzza, Lilian M. Pereira, Maria C. R. de Castro, Elisângela, Valeria S. Lando, William C. Nahas, Luiz E. Ianhez
Trabalho Vencedor do "Prêmio Janssen-Cilag de Incentivo a Pesquisa" - Congresso Brasileiro de Transplantes - Fortaleza, junho de 2003
Bolsas
Ano |
Bolsa de Estudo |
Nome |
Patrocinador |
---|---|---|---|
2011 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2010 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Andre Gustavo Neves de Albuquerque | Novartis |
2011 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2010 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Luiz Antonio da Costa Sardinha | Novartis |
2011 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2010 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Cristiano Augusto Franke | Novartis |
2010 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2010 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Eraldo Salustiano de Moura | Novartis |
2010 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2010 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Neide da Silva Knihs | Novartis |
2010 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2010 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Eliana Régia Barbosa de Almeida | Novartis |
2009 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2009 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Claudia Pires da Costa | Novartis |
2009 | Máster Internacional em Donacion y Transplante de Órganos, Tejidos y Células – Edición 2009 – Organizacion Nacional de Transplantes da Espanha | Rita de Cassia Pedrosa | Novartis |
Ano |
Bolsa de Estudo |
Nome |
Patrocinador |
---|---|---|---|
2011 | Growth Factor hépatocytes comme un facteur prédictif du rejet aigu dans la transplantation rénale pédiatrique | Vandréa Carla de Souza | Genzyme |
2010 | Projeto de cooperação científica entre a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e a Société Francophone de Transplantation. | Luciano da Silva Selistre | Genzyme |
2008 | Projeto de cooperação científica entre a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e a Société Francophone de Transplantation. | Jomar Pereira Laurino | Genzyme |
2008 | Projeto de cooperação científica entre a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e a Société Francophone de Transplantation. | Marcel Andrade Souki | Genzyme |
2007 | Projeto de cooperação científica entre a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e a Société Francophone de Transplantation. | João Marcelo Medeiros de Andrade | Genzyme |
Trabalhos
Ano |
Prêmio JBT |
Nome do trabalho |
Autor |
Patrocinador |
---|---|---|---|---|
2007 | Prêmio JBT - 1º lugar | Relevância Clínica de baixos títulos de aloanticorpos preformados detectados em prova cruzada somente por citometria de fluxo no pré-transplante renal | Tatiana Michelon | Novartis |
2007 | Prêmio JBT - 2º lugar | Biópsia endomiocárdica de pacientes submetidos a transplante cardíaco: estudo descritivo do procedimento e análise histológica dos fragmentos | Josué V.de Castro Neto | Novartis |
2007 | Prêmio JBT - 3º lugar | Legislação sobre doação de órgãos e tecidos: o que pensam os profissionais de UTI? | Janine Schirmer | Novartis |
2009 | Prêmio JBT - 1º lugar | 1TH1/TH2 pattern of renal tissues in acute and chronic animal models treated with mesenchymal stem cells | Patricia Semedo | Novartis |
2009 | Prêmio JBT - 2º lugar | Importância de anticorpos anti-mica pré-formados para a sobrevida do enxerto renal de doador falecido | Tatiana Michelon | Novartis |
2009 | Prêmio JBT - 3º lugar | Expressão de moléculas imunorreguladoras em rins não-funcionantes com rejeição aguda | Erika Lemkowski Naka | Novartis |
2009 | Prêmio JBT - 1º lugar - Multiprofissional | Conhecimento e atitude de usuários do SUS sobre doação de órgãos para transplante | Karina Dal Sasso Mendes | Novartis |
Ano |
Prêmio JBT |
Nome do trabalho |
Autor |
Patrocinador |
---|---|---|---|---|
2001 | Prêmio Emil Sabbaga | O Micofenolato Mofetil (MMF) modifica a via indireta do alo-reconhecimento na nefropatia crônica do transplante? | Francine Brambate Carvalhinho Lemos | Janssen Cilag |
2003 | Prêmio Emil Sabbaga | Tratamento com monóxido de carbono inibe o processo de rejeição crônica | Paulo Ney A.Martins | Janssen Cilag |
2005 | Prêmio Emil Sabbaga | A pioglitazona limita a nefrotoxicidade pela ciclosporina: um possível mecanismo de ação através da via do TGF-BETA | Maurício Galvão Pereira | Janssen Cilag |
2007 | Prêmio Emil Sabbaga | Indução da expressão da molécula indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) como terapia gênica em transplante experimental de ilhotas pancreáticas | Humberto Dellê | Janssen Cilag |
2009 | Prêmio Emil Sabbaga | Influência dos polimorfismos genéticos na farmacogenética dos inibidores de calcineurina após o transplante renal | Ana Beatriz de Menezes Santoro | Janssen Cilag |
2011 | Prêmio Emil Sabbaga | Relação entre níveis séricos de SCD30 e eventos precoces e tardios no transplante renal | GRENZI, P.C | |
2011 | Prêmio Emil Sabbaga | Avaliação da imunogenicidade da vacina contra influenza a (h1n1) 2009 em pacientes transplantados renais | GERHARDT, J | |
2013 | Prêmio Emil Sabbaga | Avaliação da sobrevida e da função do enxerto renal em pacientes submetidos a transplante na unidade geral de transplantes do IMIP com doadores falecidos portadores de injúria renal aguda | Adriana Serpa Brandão de Andrade Lima |
Efeito da Escala MELD na Mortalidade após Transplante de Fígado
Autores: Jorge Henrique Fernandes, Lincoln Saito Millan, Paulo Celso Bosco Massarollo, Sérgio Mies
Trabalho vencedor do "Prêmio Oswaldo Cruz 2002" - Área Cirúrgica
A Prospective, Randomized, Controlled Study Using Oral Gtt To Diagnose Impaired Glucose Metabolism In Renal Transplant Patients Under Cyclosporin-A And Tacrolimus
Autores: Elias David-Neto, Christiano S.Cocuzza, Lilian M. Pereira, Maria C. R. de Castro, Elisângela, Valeria S. Lando, William C. Nahas, Luiz E. Ianhez
Trabalho Vencedor do "Prêmio Janssen-Cilag de Incentivo a Pesquisa" - Congresso Brasileiro de Transplantes - Fortaleza, junho de 2003